Forschungsprojekte
Thema | Wissenstransferprojekt - Von grundlegender Biodiversitätsforschung zu praktischen Empfehlungen für eine biodiversitätsorientierte Waldbewirtschaftung |
Inhalt | Seit Einrichtung der DFG-Biodiversitäts-Exploratorien (BE) wurden zahlreiche Datensätze und Erkenntnisse zum Einfluss der Waldbewirtschaftung auf die Biodiversität und der Biodiversität auf die Ökosystemfunktionen und -leistungen von Wäldern gewonnen. Somit bieten die BE ein großes Potential zum Wissenstransfer von der Biodiversitätsforschung hin zur forstlichen und naturschutzfachlichen Praxis, und umgekehrt. Die dringliche Nachfrage regionaler Akteure, die Ergebnisse der BE für ihre alltägliche und praktische Arbeit verfügbar zu machen, unterstreicht die Bedeutung eines solchen Transfers. Die wichtigsten Ziele des Projektes sind: a) Überführung der Ergebnisse der BE auf Skalen, die für die forstliche Praxis und den Naturschutz relevant sind und b) Entwicklung und Transfer praxisnaher Bewirtschaftungsoptionen, die eine Optimierung von Ökosystemleistungen und Biodiversitätsschutz in realen Waldlandschaften erlauben. |
Bewilligungszeitraum | 01.04.2017-31.03.2020 |
Fördernde Institution | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Kooperationspartner | Landeskompetenzzentrum Forst, Eberswalde; Forstamt Hainich-Werratal; Nationalpark Hainich; Kreisforstamt Reutlingen; Forstamt Leinefelde; Forstamt Heiligenstadt; Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha; Stadt Mühlhausen |
BearbeiterIn | Dr. Steffi Heinrichs und Dr. Martina Mund |
Veröffentlichungen | Heinrichs S, Ammer C, Mund M, Boch S, Budde S, Fischer M, Müller J, Schöning I, Schulze E-D, Schmidt W, Weckesser M, Schall P (2019) Landscape-Scale Mixtures of Tree Species are More Effective than Stand-Scale Mixtures for Biodiversity of Vascular Plants, Bryophytes and Lichens. Forests 10(1):73. DOI:10.3390/f10010073 Schall P, Gossner MM, Heinrichs S, Fischer M, Boch S, Prati D, Jung K, Baumgartner V, Blaser S, Böhm S, Buscot F, Daniel R, Goldmann K, Kaiser K, Kahl T, Lange M, Müller J, Overmann J, Renner SC, Schulze E-D, Sikorski J, Tschapka M, Türke M, Weisser WW, Wemheuer B, Wubet T, Ammer C (2018) The impact of even-aged and uneven-aged forest management on regional biodiversity of multiple taxa in European beech forests. Journal of Applied Ecology 55: 267-278 Ammer C, Schall P, Gossner M M, Heinrichs S, Boch S, Prati D, Jung K, Baumgartner V, Blaser S, Böhm S, Buscot F, Daniel R, Goldmann K, Kaiser K, Kahl T, Lange M, Müller J, Overmann J, Renner S C, Schulze E-D, Sikorski J, Tschapka M, Türke M, Weisser W W, Wemheuer B, Wubet T, Fischer M (2017) Waldbewirtschaftung und Biodiversität: Vielfalt ist gefragt. Allgemeine Forstzeitschrift/Der Wald 72 (17): 20-25 |
weitere Forschungsinteressen
- Fruktifikation (Mast) der Rotbuche (Fagus sylvatica L.) und Kohlenstoffallokation
- Entwicklung von Waldwachstum und -biomasse unter dem Einfluss forstlicher Bewirtschaftung und globaler Umweltveränderungen (Stickstoffdepositionen, Klima)
- Einfluss forstlicher Bewirtschaftung auf den Kohlenstoffhaushalt von Waldökosystemen (Biomasse, Boden und Holzprodukte)
- Konzepte zur nachhaltigen Forstwirtschaft