Zusätzlich anrechenbare Module (inklusive Sprachkurse) ab Sommersemester 2021
Bachelor-Studiengänge
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung fakultätseigener und fakultätsfremder Module, die zusätzlich zu den in den Modulhandbüchern aufgeführten (vgl. Modulhandbuch für Bachelor-Studiengänge) eingebracht werden können.
Modul-Nr. | Titel | Bachelor- studiengang BWL | Bachelor- studiengang VWL | Zwei-Fächer-Bachelor- studiengang, VWL | Bachelor- studiengang Wirtschafts- informatik | Bachelor- studiengang Wirtschafts- pädagogik |
Data Science I: Algorithmen und Prozesse | Wahlbereich | |||||
Deep Learning | Wahlbereich | Vertiefung Informatik/ Schwerpunkt Praktische Informatik | ||||
Machine Learning | Vertiefung Informatik/ Schwerpunkt Praktische Informatik | |||||
B.WIWI-BWL.0097 | Financial Intermediation | BWL-Spezialisierung, Schwerpunkt FRS, Wahlbereich | BWL-Spezialisierung, Wahlbereich | Freier Wahlbereich WiWi | ||
Wirtschaftsstrafrecht | Wahlbereich |
Master-Studiengänge
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung fakultätseigener und fakultätsfremder Module, die zusätzlich zu den in den Modulhandbüchern aufgeführten (vgl. Modulhandbuch für Master-Studiengänge) eingebracht werden können.
Bitte beachten Sie: Im Wahlbereich des Master-Studiengangs Development Economics kann das NICE Programm (6 C) eingebracht werden. Voraussetzung ist die erfolgreiche Teilnahme an den beiden folgenden Workshops: SK.IKG-IKK.08 "Working in intercultural teams" und SK.IKG-IKK.09 "Reflexion interkultureller Kompetenzen durch Portfolio".
An der Universität Göttingen koordiniert das Interkulturelle Lernlabor die Workshops für das Programm. Ansprechpartnerin ist Johanna El Ouardy (johanna.elouardy@uni-goettingen.de). Beide Module sind als uniweite Schlüsselkompetenzen (Sozialkompetenzen) bereits für alle Studierenden zugänglich.
Modul-Nr. | Titel | Master Finanzen, Rechnungs- wesen, Steuern | Master Marketing und E-Business | Master Unternehmens- führung | Master Global Business | Master Steuerlehre | Master Ange- wandte Statistik |
Stand und Methoden der empirischen Steuerforschung | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich, Methodenbereich | ||
Behavioral Economics: Theory and Experimental Methods | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich, Methodenbereich | ||
Seminar on the Economics of the European Union | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich | ||
The Political Economy of Social Protection | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich, Wahlpflichtbereich Finanzwissenschaft | ||
M.WIWI-VWL.0184 | Conflict and Development | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlpflicht- bereich, Spezialisierung Wirtschafts- wissenschaften |
M.WIWI-VWL.0187 | Social Assistance in Developing Countries | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich | |
M.WIWI-VWL.0188 | Ethics and Security in “Field Research” for Development Economics | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich | |
Ökonomik und Management natürlicher Ressourcen | |||||||
M.WIWI-BWL.0155 | Seminar or Project - International Research on Supply Chain Management | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich, Spezialisierungsbereich UFÜ, Seminare und Projekte | Wahlbereich, Seminare mit Schwerpunkt Management | Wahlbereich | |
Privacy in Ubiquitous Computing | |||||||
China's Economic and Political Development | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Volkswirtschaftslehre (gilt nicht für das Double-Degree-Programm), Wahlbereich (auch Wahlbereich im Double-Degree-Programm) | Wahlbereich | ||
Information Systems Research | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Seminar (Information Systems), Wahlbereich (gilt beides jeweils auch für das Double-Degree-Programm) | Wahlbereich | ||
Digital Transformation | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Spezialisierungsbereich (Information Systems), Wahlbereich (gilt beides jeweils auch für das Double-Degree-Programm) | Wahlbereich | ||
Development Economics of India Seminar | |||||||
M.WIWI-WB.0012 | Diverse Perspectives and Critical Reflections on ‘Development’ and ‘Development Economics’ | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich | Schlüsselqualifikationen |
Programmieren für Data Scientists II | Schlüsselqualifikationen | ||||||
Controversies around food | |||||||
Machine Learning | |||||||
Evaluation of Rural Development Projects and Policies | |||||||
Text Mining | Schlüsselqualifikationen |
Modul-Nr. | Titel | Master International Economics | Master Development Economics | Master Wirtschafts- informatik | Master Wirtschafts- pädagogik | Master Wirtschafts- pädagogik und Personal- entwicklung | Master History of Global Markets |
Stand und Methoden der empirischen Steuerforschung | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profil- bereich | |
Behavioral Economics: Theory and Experimental Methods | VWL-Spezialisierung, Schwerpunkt Behavioral and Institutional Economics (PO ab WiSe 2020/21), Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profil- bereich | |
Seminar on the Economics of the European Union | VWL-Spezialisierung, Wahlbereich | Wahlbereich, Wahlpflichtbereich II a DD Stellenbosch: 4.Spezialisierungsstudium (Göttingen) DD Florenz: 4. Bereich Seminare (6 C) | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profil- bereich | |
The Political Economy of Social Protection | VWL-Spezialisierung, Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profil- bereich | |
M.WIWI-VWL.0184 | Conflict and Development | Wahlbereich, VWL-Spezialisierung (Seminar, außenwirtschaftl. Orientierung), PO bis WiSe 2020/21: Schwerpunkt Entwicklungsökonomik, PO ab WiSe 2020/21: Schwerpunkt Development Economics | Wahlbereich, Wahlpflichtbereich IIa (als Seminar im Bereich Development Economics) | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profil- bereich |
M.WIWI-VWL.0187 | Social Assistance in Developing Countries | Wahlbereich, VWL-Spezialisierung (Seminar), PO bis WiSe 2020/21: Schwerpunkt Entwicklungsökonomik, PO ab WiSe 2020/21: Schwerpunkt Development Economics | Wahlbereich, Wahlpflichtbereich IIa | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profil- bereich |
M.WIWI-VWL.0188 | Ethics and Security in “Field Research” for Development Economics | Wahlbereich, VWL-Spezialisierung (Seminar), PO bis WiSe 2020/21: Schwerpunkt Entwicklungsökonomik, PO ab WiSe 2020/21: Schwerpunkt Development Economics | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profil- bereich |
Ökonomik und Management natürlicher Ressourcen | Wahlbereich | ||||||
M.WIWI-BWL.0155 | Seminar or Project - International Research on Supply Chain Management | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profil- bereich |
Privacy in Ubiquitous Computing | Wahlbereich | ||||||
China's Economic and Political Development | VWL-Spezialisierung, Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profil- bereich | |
Information Systems Research | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profil- bereich | |
Digital Transformation | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profil- bereich | |
Development Economics of India Seminar | Wahlbereich | ||||||
M.WIWI-WB.0012 | Diverse Perspectives and Critical Reflections on ‘Development’ and ‘Development Economics’ | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profilbereich |
Programmieren für Data Scientists II | |||||||
Controversies around food | Wahlbereich | ||||||
Machine Learning | Wahlbereich | ||||||
Evaluation of Rural Development Projects and Policies | Double-Degree-Programm mit der Universität Florenz/ Bereich Quantitative Economics | ||||||
Text Mining |