Zusätzlich anrechenbare Module (inklusive Sprachkurse) ab Wintersemester 2021/ 2022
Bachelor-Studiengänge
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung fakultätseigener und fakultätsfremder Module, die zusätzlich zu den in den Modulhandbüchern aufgeführten (vgl. Modulhandbuch für Bachelor-Studiengänge) eingebracht werden können.
Modul-Nr. | Titel | Bachelor- studiengang BWL | Bachelor- studiengang VWL | Zwei-Fächer-Bachelor- studiengang, VWL | Bachelor- studiengang Wirtschafts- informatik | Bachelor- studiengang Wirtschafts- pädagogik |
B.WIWI-VWL.0086 | Fridays for Sustainability: Verhaltensökonomische Aspekte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit | VWL-Vertiefung, Wahlbereich | VWL-Spezialisierung, Wahlbereich, Schwerpunkte Entwicklungsökonomik und Ökonomik der Globalisierung | Kerncurriculum Wahlpflicht- module, Fachwissenschaftliches Profil, Berufsfeldbezogenes Profil | ||
B.WIWI-VWL.0087 | Nachhaltige Gesundheitsversorgung: Verhaltensökonomische und -verhaltensethische Aspekte der Gesundheitsversorgung in rechtsstaatlichen Demokratien | VWL-Vertiefung, Wahlbereich | VWL-Spezialisierung, Wahlbereich, Schwerpunkte Entwicklungsökonomik und Ökonomik der Globalisierung | Kerncurriculum Wahlpflicht- module, Fachwissenschaftliches Profil, Berufsfeldbezogenes Profil | ||
B.WIWI-WIN.0034 | Methoden und Technologien zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen in der Digitalen Transformation | Wahlbereich | Wahlbereich | Freier Wahlbereich WiWi; Vertiefung Wirtschaftsinformatik - 1. Schwerpunkt Integrierte Informationsverarbeitung | ||
B.WIWI-QMW.0012 | Grundlagen Bayes und statistisches Lernen | Wahlbereich | Wahlbereich, Studienschwerpunkt Angewandte Statistik und Ökonometrie/ Wahlpflichtbereich | Kerncurriculum Wahlpflichtmodule, Fachwissenschaftliches Profil | Freier Wahlbereich WiWi | |
Data Science I: Algorithmen und Prozesse | Wahlbereich, Fachgebiet Informatik und Datenanalyse | |||||
Programmiersprache Java | Wahlbereich | Wahlbereich | Berufsfeldbezogenes Profil | Freier Wahlbereich WiWi | ||
Electronic Commerce | Wahlbereich | Wahlbereich | Freier Wahlbereich WiWi | |||
B.Mat.0721 | Mathematisch orientiertes Programmieren | Wahlbereich | ||||
B.WIWI-BWL.0098 | Entrepreneurship und Innovation | BWL-Spezialisierung, Wahlbereich | BWL-Spezialisierung, Wahlbereich | Freier Wahlbereich WiWi |
Master-Studiengänge
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung fakultätseigener und fakultätsfremder Module, die zusätzlich zu den in den Modulhandbüchern aufgeführten (vgl. Modulhandbuch für Master-Studiengänge) eingebracht werden können.
Modul-Nr. | Titel | Master Finanzen, Rechnungs- wesen, Steuern | Master Marketing und E-Business | Master Unternehmens- führung | Master Global Business | Master Steuerlehre | Master Angewandte Statistik |
M.WIWI-WB.0012 | Diverse Perspectives and Critical Reflections on ‘Development’ and ‘Development Economics’ | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich | Schlüsselqualifikationen |
M.WIWI-BWL.0156 | Seminar zur Besteuerung von Unternehmen | Seminar, Spezialisierungsbereich Finanzen, Rechnungswesen und Steuern, Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Seminar/ Schwerpunkt Finance, Accounting and Taxes, Wahlbereich | Wahlpflichtbereich Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Wahlbereich | |
Evaluation of Rural Development Projects and Policies | |||||||
Text Mining | Schlüsselqualifikationen | ||||||
Umweltökonomik | |||||||
International Marketing | |||||||
Probabilistic Machine Learning | Wahlpflichtbereich - Spezialisierung Informatik; Wahlpflichtbereich - Spezialisierung Fortgeschrittene statistische Modellierung | ||||||
Politics, Society and Culture of Europe and Beyond | |||||||
International Research on Supply Chain Management | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich, Schwerpunkte "Produktion und Logistik" / "Ressourcen- und Energiemanagement" | Wahlbereich | Wahlbereich | ||
M.WIWI-BWL.0157 | Resourcing in Entrepreneurship | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich, Spezialisierungs- bereich "Unternehmens- führung", Schwerpunkte "Organisation und Unternehmens- entwicklung"/ "Ressourcen- und Energiemanagement" | Wahlbereich, Seminar/ Management | Wahlbereich | |
Programmierkurs | Schlüssel- qualifikationen | ||||||
M.WIWI-WB.0014 | Interdisciplinary Study of the Climate Neutral City Mission | Wahlbereich | Wahlbereich Weitere WiWi | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich | Schlüssel- qualifikationen |
Advanced Statistical Learning for Data Science | Spezialisierung Informatik |
Modul-Nr. | Titel | Master International Economics | Master Development Economics | Master Wirtschafts- informatik | Master Wirtschafts- pädagogik | Master Wirtschafts- pädagogik und Personal- entwicklung | Master History of Global Markets |
M.WIWI-WB.0012 | Diverse Perspectives and Critical Reflections on ‘Development’ and ‘Development Economics’ | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Wahlbereich | Profilbereich | |
M.WIWI-BWL.0156 | Seminar zur Besteuerung von Unternehmen | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profilbereich |
Evaluation of Rural Development Projects and Policies | Double-Degree-Programm mit der Universität Florenz/ Bereich Quantitative Economics | ||||||
Text Mining | |||||||
Umweltökonomik | Konvergenzbereich Ökonomie | ||||||
International Marketing | Konvergenzbereich Ökonomie | ||||||
Probabilistic Machine Learning | |||||||
Politics, Society and Culture of Europe and Beyond | Profilbereich "Globalization" | ||||||
International Research on Supply Chain Management | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profilbereich | |
M.WIWI-BWL.0157 | Resourcing in Entrepreneurship | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Fachwissenschaft WiWi Wahlmodule | Wahlbereich | Profilbereich |
Programmierkurs | |||||||
M.WIWI-WB.0014 | Interdisciplinary Study of the Climate Neutral City Mission | Wahlbereich | Wahlbereich | Wahlbereich WiWi | Wahlbereich | Profilbereich | |
Advanced Statistical Learning for Data Science |