Finanzdaten der Georg-August-Universität (in Mio €)
Finanzen 2024 (ohne Universitätsmedizin)
| Einnahmen | |
| Finanzhilfe | 290,2 |
| Sondermittel | 65,2 |
| Drittmittel | 101,1 |
| Entgelte/sonstige Einnahmen* | 68,5 |
| -/- | -/- |
| Gesamteinnahmen | 584,8 |
| Drittmittelausgaben | |
| DFG | 49,4 |
| Bund | 28,1 |
| Europäsiche Union (EU) | 6,4 |
| Auftragsforschung | 1,0 |
| Weitere (DAAD, Stiftungen, Sonstige) | 16,2 |
| Gesamtausgaben Drittmittel | 101,1 |
| Aufwand | |
| Personalaufwand | 326,7 |
| Materialaufwand | 28,6 |
| Abschreibungen | 49,3 |
| sonstige Aufwendungen | 146,8 |
| -/- | -/- |
| Gesamtaufwand | 551,4 |
Finanzen 2024 (mit Universitätsmedizin)
| Einnahmen 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Universität gesamt | Universität ohne Medizin | Universitätsmedizin (UMG) | |
| Gesamteinnahmen | 1.643,2 | 584,8 | 1.058,4 |
| Finanzhilfe | 467,9 | 290,2 | 177,7 |
| Sondermittel | 95,6 | 65,2 | 30,4 |
| Drittmittel | 183,4 | 101,1 | 82,3 |
| Entgelte/sonstige Einnahmen* | 116,4 | 68,5 | 47,8 |
| Krankenhausleistungen | 676,0 | 0 | 676,0 |
| Drittmittel 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Universität gesamt | Universität ohne Medizin | Universitätsmedizin (UMG) | |
| Ausgaben | 183,4 | 101,1 | 82,3 |
| DFG | 84,1 | 49,4 | 34,7 |
| Bund | 48,0 | 28,1 | 20,0 |
| Europäische Union (EU) | 15,7 | 6,5 | 9,3 |
| Auftragsforschung | 6,3 | 1,1 | 5,2 |
| Weitere (DAAD, Sonstige) | 29,3 | 16,2 | 13,2 |
| Aufwand 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Universität gesamt | Universität ohne Medizin | Universitätsmedizin (UMG) | |
| Gesamtaufwand | 1.564,0 | 551,4 | 1.012,6 |
| Personalaufwand | 865,6 | 326,7 | 538,9 |
| Materialaufwand | 344,6 | 28,6 | 316,0 |
| Abschreibungen | 91,5 | 49,3 | 42,2 |
| Sonstige Aufwendungen | 262,3 | 146,8 | 115,5 |
Finanzen der Georg-August-Universität im Überblick
Kontakt:
Abteilung Finanzen und Controlling - Controlling
Jörg Sinram-Krückeberg
Goßlerstraße 9, 37073 Göttingen
T: +49 (0)551 39-29012
Joerg.Sinram-Krueckeberg@zvw.uni-goettingen.de
zurück zu: Zahlen - Daten - Fakten