Lehrveranstaltungen der kommenden Semester
Sommer 23*** | Winter 23/24 | Sommer 24 | Winter 24/25 | |
---|---|---|---|---|
Bachelor-Module | ||||
VWL in Aktion | x | x | x | x |
Makroökonomik I | x | |||
Makroökonomik II | x | |||
Grundlagen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen | x | x | x | x |
Geldtheorie und Geldpolitik | ||||
Seminar on Monetary Economics* (S, E) | x | |||
Topics in Empirical Macroeconomics* (S, E) | ||||
Empirical Macroeconomics (E) | ||||
Internationale Finanzmärkte | ||||
Finanzmarktglobalisierung, Finanzstabilität und die Realwirtschaft* (V) | x | x | x | |
Recent Topics in Empirical Macro-Finance* (S, E, V) | x | x | ||
Master-Module | ||||
Macroeconometrics (E) | ||||
Financial Markets and the Macroeconomy* (S, E) | x | |||
Monetary Economics* (S, E) | x | |||
Natural Language Processing in Macroeconomics (S, E) | x | x | ||
Applied Macroeconomics with Python (S, E) | x | |||
PhD-Module | ||||
Research Seminar (E) | x | x | x | |
Macroeconometrics (E) |