Recommended Courses
Summer Term 09
For the summer term 2009 the following lectures are recommended to the graduate students: 
Introductory period                                                                                     
| Angewandte Statistik (500309) | U. Fiebig | Di & Fr 14:15 - 15:55 | HS 1 (MI) | 
| Einführung in die Optimierung (500321) | A. Schöbel | Mo & Do 8:15 - 9:55 | HS 1 (MI) | 
| Numerische Mathematik II (500320) | R. Schaback | Di & Fr 10:15 - 11:55 | HS 1 (MI) | 
| Wahrscheinlichkeitstheorie (500325) | U. Fiebig | Mi 10:15 - 11:55 | HS 1 (MI) | 
Intermediate period/Specialized period
| Inverse Probleme (500313) | R. Kress | Mo & Do 10:15 - 11:55 | NAM-SR | 
| PILZ: Optimierung in der Verkehrsplanung | A. Schöbel | 30.3.-4.4. 8-19h 20.5., 16.7. 14-19h  | MN 68 | 
| Seminar zur Nichtparametrischen Regression (500336) | A. Munk, T. Krivobokova | Mo 16:15 - 17:55 | SR-Stoch | 
| Seminar zur stochastischen Modellbildung (500339) | M. Schlather | not yet decided | SR-Stoch (?) | 
Winter Term 09/10
For the winter term 2009/2010 the following lectures are recommended to the graduate students:
Introductory period
| Einführung in Approximationsverfahren (500138) | R. Schaback | Di & Fr 10:15 - 11:55 | MN68 | 
| Mathematik für Informatik Anfänger/innen I (500019) | T. Hohage | Mo & Do 10:15-11:55 | MN67 | 
| Numerische Mathematik I (500027) | G. Lube | Di & Fr 8:15 - 09:55 | HS 1 (MI) | 
| Asymptotische Statistik (500220) | A. Munk | Di & Fr 10:15 - 11:55 | HS 3 (MI) | 
| Mathematische Methoden in der Statistik (500426) | M. Schlather | Di 14:15 - 15:45 | HS 4 (MI) | 
Intermediate period/Specialized period
| Inverse Streuprobleme (500386) | R. Kress | Mo & Do 10:15 - 11:45 | MN 68 | 
| PILZ: Robuste Optimierung(500398) | A. Schöbel | Di & Fri 08:15 - 09:55 | MN 67 | 
| Seminar über Sattelpunktprobleme (500403) | G. Lube | Mi 10:15 - 11:00, Fr 16:00 - 19:00 | MN55, MN 68 | 
| Seminar zur Standorttheorie (500401) | A. Schöbel, M.Körner | Mi 08:15 - 09:45 | MN 67 | 
| Seminar über Nichtparametrische Regression II (500271) | A. Munk, T. Krivobokova | Di 16:15 - 17:45 | MN 68 | 
Summer Term 10
For the summer term 2010 the following lectures are recommended to the graduate students:
Introductory period
| Approximationsverfahren I (500537) | A. Schaback | Di & Fr 10:15 - 11:55 | MN 68 | 
| Einführung in die Optimierung (500495) | A. Schöbel | Di & Fr 08:15 - 09:55 | MN 67 | 
| Mathematik für Informatik Anfänger/innen II (500167) | T. Hohage | Mo & Do 10:15 - 11:55 | MN 67 | 
| Numerische Mathematik II (500503) | G. Lube | Di & Fr 10:15 - 11:55 | HS 2 (MI) | 
Intermediate period/Specialized period
| Nichtparametrische Methoden der Statistik (500521) | A. Munk | Di 14:15 - 15:45, 16:15 - 17:45 | HS4 | 
| Extremwerttheorie (500493) | M. Schlather | Mo & Do 10:15 - 11:45 | SR-Stoch | 
| Statistik in den Geowissenschaften (500512) | U. Fiebig | Di 16:15 - 17:55 | GZG / MN15 | 
| Seminar Robuste Optimierung (500598) | A. Schöbel | Mo 09:00 - 12:00 | MN 55 | 
Winter Term 10/11
For the winter term 2010/2011 the following lectures are recommended to the graduate students:
Introductory period
| Einführung in die Mathematische Statistik (500631) | A. Munk | Di & Fr 10:15 - 11:55 | HS 3 | 
| Einführung in die Signal- und Bildverarbeitung: Anwendungsorientierte Fourieranalysis (500615) | G. Plonka-Hoch | Di & Fr 08:15 - 09:55 | MN 67 | 
| Einführung in die Theorie partieller Differenzialgleichungen (500626) | G. Lube, M. Wardetzky | Mo & Di 10:15 - 11:55 | MN55 | 
| Introduction to Spatial Statistics | M. Schlather | Di & Fr 10:30 - 12 | SR-Stoch | 
Intermediate period/Specialized period
| Approximationsverfahren II (500619) | R. Schaabck | Di & Fr 10:15 - 11:55 | MN 68 | 
| Konvexe Analysis (500656) | R. Luke | Mo 10:15 - 11:55 | MN 67, MN 68 | 
| Seminar zur Numerischen Mathematik (500554) | G. Lube | Mi 10:15 - 11:45 | Sitzung | 
| Seminar über spezielle geometrische Approximationsverfahremn (500539) | R. Schaback | Mi 14:15 - 15:45 | MN55 | 
| Seminar Nichtlineare Optimierung (500628) | R. Luke | Di 14:15 - 15:45 | MN 67 | 
Summer Term 11
For the summer term 2011 the following lectures are recommended to the graduate students:
Introductory period
| Mathematik für Informatik Anfänger/innen II (500167) | A. Schöbel | Mo & Do 10:15 - 11:55 | MN 67 | 
| Angewandte Statistik(500750) | M. Schlather | Mo & Di 08:15 - 09:55 | HS 1, MN 67 | 
| Smoothing and Mixed Models (500860) | T. Krivobokova | Mo 11:15 - 12:45, Mi 15:15 - 16:45 | SR - Stoch | 
| Vertiefung Mathematische Statistik (500749) | A. Munk | Di & Fr 10:15 - 11:55 | HS 3 | 
Intermediate period/Specialized period
| Numerik stationärer physikalischer Probleme (500738) | G. Lube | Mo & Di 08:15 - 09:45 | MN 55 | 
| Numerische Mathematik II(500742) | T. Hahage | Di & Fr 10:15 - 11:55 | MN 67 | 
| Numerische Methoden der Signal- und Bildverarbeitung (500740) | G.Plonka-Hoch | Di & Fr 08:15 - 09:45 | MN 55 | 
| Seminar über diskrete inverse Probleme (500796) | T. Hohage | Mi 14:15 - 15:45 | MN55 | 
| Seminar über Fourieranalysis und Wavelets (500741) | G.Plonka-Hoch | Fr 12:30 - 14:00 | MN 55 | 
Winter Term 11/12
For the winter term 2011/2012 the following lectures are recommended to the graduate students:
Introductory period
| Einführung in Stochastische Modellierung(500875) | M. Schlather | Mo & Do 10:15 - 11:55 | HS 2 | 
| Inverse Probleme I (500893) | T. Hohage | Di & Fr 10:15 - 11:55 | MN 68 | 
| Mathematik für Informatik-Anfänger/innen I (500903 ) | R. Luke | Mo & Do 10:15 - 11:55 | SR- Stoch | 
| Numerische Mathematik I (500891) | A. Schöbel | Di & Fr 10:15 - 11:55 | HS 1 | 
Intermediate period/Specialized period
| Nichtlineare Funktionalanalysis (500899) | G. Lube | Mo & Do 08:15 - 09:55 | MN 55 | 
| Numerische Methoden der Signal- und Bildverarbeitung: Computertomographie (500896) | G.Plonka-Hoch | Di & Fr 08:15 - 09:55 | MN 67, MN 55 | 
| Statistik und Turbulenz (500978) | G. Lube, M. Schlather | Di & Do 12:15 - 13:45 | MN 55, 67, 68 | 
| Seminar zu Mathematischen Methoden der Signal- und Bildverarbeitung (500911 ) | G.Plonka-Hoch | Fr 12:30 - 14:00 | MN55 | 
| Seminar Mathematische Statistik (500882) | A. Munk | Mo 16:15 - 17:45 | SR-Stoch | 
Summer Term 12
For the summer term 2012 the following lectures are recommended to the graduate students:
Introductory period
| Optimierung (500745 ) | A. Schöbel | Di & Fr 08:15 - 09:55 | HS 1 | 
| Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie (500954) | U. Fiebig | Mo & Di 10:15 - 11:55 | HS 1 | 
| Mathematik für Informatik-Anfänger/innen II (500167) | R. Luke | Mo & Do 10:15 - 11:55 | MN 68, MN 67 | 
Intermediate period/Specialized period
| Non-Asymptotic Random Matrix Theory (500946) | F. Krahmer | Mo 08:30 - 10:05 | MN 55 | 
| Inverse Probleme II (500893) | T. Hohage | Di & Fr 10:15 - 11:55 | MN 67, MN 55 | 
| Seminar über inverse Probleme (500796) | T. Hohage | Di & Mi 14:15 - 15:45 | MN 55 | 
| Seminar über Frame-Theorie (500947) | F. Krahmer | Di 10:15 - 11:45 | MN 68 |