Events
Butterflies in Agricultural Landscapes: Impacts of Agricultural Land Use and Landscape Structure Across Temporal and Spatial Scales
| Title of the event | Butterflies in Agricultural Landscapes: Impacts of Agricultural Land Use and Landscape Structure Across Temporal and Spatial Scales |
| Series | Ecology Seminar, Ökologisches Semnar |
| Organizer | Agrarökologie & Funktionelle Agrobiodiversität |
| Speaker | Toni Kasiske |
| Speaker institution | Thünen Institut für Biodiversität Braunschweig |
| Type of event | Seminar |
| Category | Forschung |
| Registration required | Nein |
| Details | Vortrag und Diskussion, Titel: Butterflies in Agricultural Landscapes: Impacts of Agricultural Land Use and Landscape Structure Across Temporal and Spatial Scales |
| Date | Start: 15.04.2026, 10:15 Uhr Ende: 15.04.2026 , 11:30 Uhr |
| Location |
Anderer Ort / Other Location Agarökologie & Funktionelle Agrobiodiversität, L318, Grisebachstr. 6 |
| Contact |
Prof. Dr. Catrin Westphal catrin.westphal@uni-goettingen.de |
| File attachment | file |