Events
AleutBio: Marin-biologische Tiefsee-Studien zur Biodiversität im Aleutengraben
Title of the event | AleutBio: Marin-biologische Tiefsee-Studien zur Biodiversität im Aleutengraben |
Series | AleutBio: Marin-biologische Tiefsee-Studien zur Biodiversität im Aleutengraben |
Organizer | XLAB Stiftung zur Förderung der Naturwissenschaften |
Speaker | Prof. Dr. Angelika Brandt |
Speaker institution | Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt & Institut für Ökologie und Evolution der Goethe-Universität Frankfurt |
Type of event | Vortrag |
Category | Forschung |
Registration required | Nein |
Details | Die Expedition AleutBio (Aleutian Trench Biodiversity Studies, SO293) wurde vom 24.7.-6.9.2022 an Bord des Forschungsschiffs (FS) SONNE im nordöstlichen (NO) Pazifik, im Beringmeer sowie im Aleutengraben, durchgeführt. Das übergeordnete Ziel der Expedition, Veränderungen der Artenzusammensetzung zwischen dem Nordpazifik, dem Beringmeer und dem Arktischen Ozean in Zeiten raschen Klimawandels nachzuweisen. Meeresasseln (Isopoda) gehören zu den vielfältigsten Makrofaunen in den benthischen Lebensräumen der Tiefsee. Die Mechanismen, die diese Vielfalt und die Verteilung der Isopodenarten in der Tiefsee bestimmen, sind jedoch noch immer unklar. Man geht jedoch davon aus, dass die räumliche Entfernung, das Vorhandensein biogeografischer Barrieren und die Fähigkeit zur Ausbreitung von adulten Tieren (alle Isopoden betreiben Brutpflege) wahrscheinlich wichtige Faktoren sind. Für AleutBio untersuchen wir Tiefsee-Isopodengemeinschaften aus abyssalen und hadalen Gebieten des Nordpazifiks, wo topografische und hydrografische Diskontinuitäten Ausbreitungsbarrieren darstellen, die die Verbreitung der Arten wahrscheinlich beeinflussen. Anhand morphologischer und genetischer Merkmale wollen wir wir die Artengrenzen und Diversitätsmuster ausgewählter Isopoden-Familien mit unterschiedlichen Mobilitätsgraden ermittelt. Insbesondere wollten wir untersuchen, welchen Einfluss bathymetrische Isolationsmechanismen, wie das Vorhandensein von Gräben und Bergrücken in der Region, sowie die geografische Entfernung zwischen den Standorten auf die Artenvielfalt haben. Die Studie wird zu unserem Verständnis der Entstehung der Tiefseediversität beitragen, soll aber auch Schätzungen der Artenvielfalt in einer Region liefern, die erheblichen Umweltveränderungen unterliegt. |
Date | Start: 29.01.2024, 11:00 Uhr Ende: 29.01.2024 , 12:15 Uhr |
Location |
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) (Justus-von-Liebig-Weg 3) Foyer |
Contact |
neher@xlab-stiftung.de neher@xlab-stiftung.de |
External link | https://xlab-stiftung.de/xlab-science-festival-... |