| Thema | Baumartendiversität in mediterranen Wäldern Chiles: Schließen sich Naturnähe und Ökonomie aus? |
| Inhalt | Das übergeordnete Ziel des geplanten Projekts besteht darin, ökonomisch interessante, aber auf heimischen Baumarten aufbauende waldbauliche Alternativen zu den Plantagen zu entwickeln. Hierzu werden verschiedene Varianten verglichen und hinsichtlich ihrer Konsequenzen auf Phytodiversität, Wachstum der eingebrachten Baumarten und Ökonomie bewertet. Darauf aufbauend sollen Rahmenbedingungen identifiziert werden, unter denen eine Bewirtschaftung des Naturwaldes oder der Anbau einheimischer Baumarten (naturnahe Sekundärwälder) dem Anbau nichtheimischer Baumarten (Plantagen) ökonomisch mindestens gleichwertig ist. |
| Laufzeit | 01.01.2012 - 31.12.2014 |
| Fördernde Institution | Bauer-Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Forschung |
| Kooperationspartner | Fachgebiet für Waldinventur und Nachhaltige Nutzung, TU München und Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción |
| BearbeiterIn | Dr. Steffi Heinrichs und Carolin Stiehl |
| Veröffentlichungen | liegen noch nicht vor |
| Thema | Ökosystemleistungen naturnaher Wälder in der Wald- und Klimapolitik (FKZ 3511 84 0200) - Auswirkungen des Verzichts auf stoffliche und energetische Holznutzung in ehemals bewirtschafteten Wäldern auf die Kohlenstoffbilanz des Wald- und Holzsektors in Deutschland - |
| Inhalt | In diesem F+E Vorhaben wird am Beispiel von drei Modellregionen in Thüringen, die die wichtigsten natürlichen Buchen- und Buchenmischwald-Standorte in Deutschland repräsentieren (Hainich, Hohe Schrecke und Biosphärenreservat Vessertal), eine flächengenaue Gesamt-Kohlenstoff (C)-Bilanz des Verzichts auf stoffliche und energetische Nutzung von Waldbeständen erstellt werden. Auf Basis dieser Gesamt-C-Bilanz soll dann der Nutzungsverzicht hinsichtlich seiner Klimaschutzrelevanz bewertet werden und mögliche Win-win-Situationen und Konflikte zwischen den Zielen des Biodiversitätschutzes im Wald und den Ökosystemdienstleistungen „Holzproduktion“ und „C-Sequestrierung“ identifiziert werden. |
| Laufzeit | 15.08.2011 - 31.07.2013 |
| Fördernde Institution | Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) |
| Kooperationspartner | Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und Fischerei (TLWJF), Gotha |
| BearbeiterIn | Jan Raacke |
| Koordination | Dr. Martina Mund |
| Veröffentlichungen | liegen noch nicht vor |
| Thema | Chancen und Grenzen der Eichennaturverjüngung – Handlungsempfehlungen für die forstbetriebliche Praxis und die FFH-Managementplanung |
| Inhalt | In dem Projekt werden in drei Regionen Bayerns anhand einer vorstratifizierten Stichprobe Untersuchungen zur Schattentoleranz junger Eichen in Abhängigkeit der Standortsverhältnisse und anderer den Verjüngungserfolg beeinflussender Faktoren durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Projektes sollen forstbetriebliche Entscheidungen bei der Planung und Durchführung von Eichennaturverjüngungen ebenso erleichtern wie dazu beitragen, Zielkonflikte bei der Managementplanung in FFH-Alteichenbeständen zu lösen. |
| Laufzeit | 01.03.2011 - 28.02.2014 |
| Fördernde Institution | Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten |
| Kooperationspartner | Bayerische Staatsforsten, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Uffenheim |
| BearbeiterIn | Dr. Torsten Vor |
| Veröffentlichungen | liegen noch nicht vor |
| Thema | Der Einfluss unterschiedlicher forstlicher Bewirtschaftungsarten und der Nachbarschaftsverhältnisse von Einzelbäumen auf das saisonale Baumwachstum |
| Inhalt | Das Ziel des Projektes besteht darin, (1) das Wachstum ausgewählter Bäume auf unterschiedlichen Zeitskalen (Tag bis Jahr) als Funktion ihrer Nachbarschaft zu erklären, (2) aufzudecken, welchen Anteil daran die Artzugehörigkeit und die Dichte der Nachbarn hat und (3) die gefundenen Muster durch die Analyse von ökophysiologischen Merkmalen, insbesondere den Verhältnissen stabiler Isotope, des Stickstoff- und Chlorphyllgehalts der Blätter und ihrer Photosyntheseleistung sowie morphologischen Charakteristika wie Veränderungen der Verzweigungsmuster der Äste kausal zu erklären. Die Grundidee des Projekts besteht daher nicht nur darin, das Wachstum von Bäumen in Mischbeständen auf verschiedene Zeitskalen zu beschreiben, sondern erstmals auch einen direkten Bezug von der Konkurrenz durch Nachbarn zum ökophysiologischen Effekt herzustellen. |
| Laufzeit | 01.03.2011 - 28.02.2014 |
| Fördernde Institution | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| Kooperationspartner | Max-Planck-Institut für Biogeochemie Jena |
| BearbeiterIn | Jérôme Metz |
| Veröffentlichungen | liegen noch nicht vor |
| Thema | Nutzung terrestrischer Laserscanner zur Abschätzung von holziger Biomasse in Schwachholzbeständen |
| Inhalt | Ziel der Untersuchung ist die Entwicklung von Algorithmen zur automatischen Bestimmung von Stamm- und Astdurchmessern und –volumina ausgewählter Baum- und Straucharten anhand von Laserscans. Anhand der Art- und durchmesserklassenspezifischen Erhebung von Holzdichten und Rindenanteilen sollen die Holzvolumina in Biomasse umgerechnet werden. |
| Laufzeit | 01.09.2010 - 31.08.2013 |
| Fördernde Institution | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| Kooperationspartner | Forschungszentrum Waldökosysteme |
| BearbeiterIn | Dominik Seidel |
| Veröffentlichungen | liegen noch nicht vor |
| Thema | Vergleich von Nieder-, Mittel-, und Hochwald im Hinblick auf die Bereitstellung von Holz für die energetische Nutzung |
| Inhalt | Anhand mehrerer Untersuchungsbestände werden die Nutzungspotentiale von Nieder-, Mittel und Hochwald zur Energieholzerzeugung sowie ihre Auswirkungen auf den Nährstoffhaushalt geprüft und modellhaft dargestellt. Teil der Untersuchung ist auch eine ökonomische Betrachtung unter verschiedenen Rahmenbedingungen. |
| Laufzeit | 01.09.2010 - 31.08.2013 |
| Fördernde Institution | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| Kooperationspartner | Forschungszentrum Waldökosysteme |
| BearbeiterIn | Katja Albert |
| Veröffentlichungen | liegen noch nicht vor |
| Thema | Wachstum junger Buchen und Fichten entlang eines Licht- und Trockenheitsgradienten |
| Inhalt | An zwei Standorten werden Buchen und Fichten entlang eines Lichtgradienten durch experimentelle Manipulation unterschiedlichen Bodenfeuchtigkeiten ausgesetzt. Die Reaktion der Pflanzen hinsichtlich Wachstum und verschiedener Kenngrößen (SLA, δ13 C) wird untersucht. |
| Laufzeit | 01.07.2010 - 31.12.2012 |
| Fördernde Institution | Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur |
| Kooperationspartner | Niedersächsische Landesforsten |
| BearbeiterIn | Christina Lödige |
| Veröffentlichungen | liegen noch nicht vor |
| Thema | Neophythen, Baumschichtdiversität und Ökosystemfunktionen |
| Inhalt | Im Mittelpunkt des Projektes im Biosphärenreservat Valle del Ticino (Italien) stehen die Auswirkungen neophytischer Baum- und Straucharten auf das Zuwachsverhalten der indigenden Arten. Zudem werden die die von den Neophyten ausgehenden Konkurrenzwirkungen und ihre Biomassenproduktion untersucht sowie Managementoptionen für stark durch neophythische Holzgewächse beeinflusste Auwaldbestände abgeleitet. |
| Laufzeit | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
| Fördernde Institution | Marianne und Dr. Fritz Walter Fischer-Stiftung |
| Kooperationspartner | Professur für Umwelt und Angewandte Botanik, Freie Universität Bozen |
| BearbeiterIn | Heike Kawaletz und Peter Annighöfer |
| Koordination | Dr. Inga Mölder |
| Veröffentlichungen | liegen noch nicht vor |
| Thema | Praxisnahes Konzept zur Förderung seltener Baumarten |
| Inhalt | Das Projekt soll praxisnahe Vorschläge zur situationsgerechten Förderung seltener Baumarten in Wäldern erarbeiten. Berücksichtigt werden Waldeigentums und Standortsverhältnisse, ökologische Ansprüche einzelner Baumarten, Bejagungsstrategien, Kosten und Umweltbelastungen |
| Laufzeit | 01.08.2009 - 31.07.2012 |
| Fördernde Institution | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) |
| Kooperationspartner | Abteilung Forstzoologie und Waldschutz, Georg-August-Universität Göttingen |
| BearbeiterIn | Dr. Torsten Vor |
| Veröffentlichungen | liegen noch nicht vor |
| Thema | Lässt sich die Trockenheitstoleranz von Fichten durch Durchforstungen beeinflussen? |
| Inhalt | In einem Experiment an einem Versuchsstandort in Südbayern nahe Landshut wird untersucht, inwieweit sich unterschiedlich starke Durchforstungsvarianten auf das Transpirationsverhalten der verbliebenen Bäume auswirken. Das Experiment umfasst intensive bodenhydrologische Messungen und Untersuchungen des Saftstromflusses der Bäume sowie ihres Wurzel- und ihres oberirdischen Wachstums |
| Laufzeit | 01.01.2008 - 31.12.2011 |
| Fördernde Institution | Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten |
| Kooperationspartner | Lehrstuhl für Ökophysiologie der Pflanzen, TU München und Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft |
| BearbeiterIn | Timo Gebhardt |
| Veröffentlichungen | Gebhardt T, Schulz C, Matyssek R, Ammer C (2010) Die Fichte im Zeichen des Klimawandels - Beugen Durchforstungseingriffe Trockenschäden vor? Forstarchiv 81: 86-87 |
| Thema | Wechselwirkungen zwischen Strahlung und Bodenfeuchtigkeit auf Wachstum und Biomassenallokation junger Fichten und Buchen |
| Inhalt | In einem Topfexperiment wurden junge Fichten und Buchen über 3 Jahre hinweg einer unterschiedlichen Ressourcenverfügbarkeit (3 Strahlungsvarianten, 2 Bodenfeuchtigkeiten angelehnt an die Bodensaugspannungsverläufe an einer Waldklimastation in einem trockenen und einem feuchten Jahr). Untersucht wird welche Wachstumsreaktionen dies zur Folge hatte. |
| Laufzeit | Abgeschlossen (01.01.2006 - 31.12.2008) |
| Fördernde Institution | Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (Rheinland-Pfalz) |
| Kooperationspartner | Hochschule Weihenstephan Triesdorf, Institut für Gartenbau |
| BearbeiterIn | Christian Ammer |
| Veröffentlichungen | Schall P, Lödige C, Beck M, Ammer C (2012) Biomass allocation to roots and shoots is more sensitive to shade and drought in European beech than in Norway spruce seedlings. Forest Ecology and Management 266: 246-253 |
Kurzbeschreibungen einiger Projekte